Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 22.6019 | +0.1745 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 22.4274 | +0.2508 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 22.1766 | -0.1757 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 22.3523 | -0.2872 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 22.6395 |
22.5896
3 679 японских иен в евро22.5958
3 680 японских иен в евро22.608
3 682 японские иены в евро22.6142
3 683 японские иены в евро