Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.2950 | 10 882.5 | -16.8 | -0.1539% |
17.05 | 0.2955 | 10 899.3 | -24 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 10 923.4 | +66.3 | +0.6109% |
15.05 | 0.2943 | 10 857 | -156.5 | -1.4206% |
14.05 | 0.2986 | 11 013.5 |
10 929.4
36 883 белорусских рубля в евро10 929.7
36 884 белорусских рубля в евро10 930.3
36 886 белорусских рублей в евро10 930.6
36 887 белорусских рублей в евро