| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 82.7785 | 30 545.3 | -923 | -2.9331% |
| 09.06 | 85.2798 | 31 468.2 | -102.7 | -0.3254% |
| 06.06 | 85.5582 | 31 571 | -263.1 | -0.8265% |
| 05.06 | 86.2712 | 31 834.1 | +423.2 | +1.3473% |
| 04.06 | 85.1243 | 31 410.9 |
30 379.7
367 евро в российских рублях30 462.5
368 евро в российских рублях30 628
370 евро в российских рублях30 710.8
371 евро в российских рублях