Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 22.6694 | +0.175 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 22.4945 | +0.2516 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 22.2429 | -0.1762 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 22.4191 | -0.288 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 22.7071 |
22.6283
3 690 японских иен в евро22.6345
3 691 японская иена в евро22.6467
3 693 японские иены в евро22.6529
3 694 японские иены в евро