Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.2350 | 868.472 | +7.673 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 860.799 | +0.857 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 859.942 | +3.474 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 856.469 | -3.728 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 860.196 |
863.271
3 694 польских злотых в евро863.504
3 695 польских злотых в евро863.972
3 697 польских злотых в евро864.206
3 698 польских злотых в евро