Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0061 | 22.7134 | +0.0421 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 22.6713 | -0.0289 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 22.7001 | +0.1752 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 22.5249 | +0.2519 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 22.273 |
22.379
3 695 японских иен в евро22.385
3 696 японских иен в евро22.3971
3 698 японских иен в евро22.4032
3 699 японских иен в евро