Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 1.9538 | 7 238.7 | +9.96 | +0.1378% |
20.08 | 1.9511 | 7 228.74 | -24.32 | -0.3354% |
19.08 | 1.9576 | 7 253.06 | -5.93 | -0.0817% |
16.08 | 1.9592 | 7 258.99 | +40.13 | +0.5560% |
15.08 | 1.9484 | 7 218.86 |
7 234.79
3 703 евро в болгарских левах7 236.75
3 704 евро в болгарских левах7 240.66
3 706 евро в болгарских левах7 242.61
3 707 евро в болгарских левах