| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.0779 | 3 994.79 | -4.57 | -0.1142% |
| 23.06 | 1.0792 | 3 999.36 | -13.02 | -0.3245% |
| 20.06 | 1.0827 | 4 012.38 | +28.19 | +0.7076% |
| 19.06 | 1.0751 | 3 984.19 | -52.28 | -1.2953% |
| 18.06 | 1.0892 | 4 036.47 |
4 006.16
3 704 швейцарских франка в евро4 007.25
3 705 швейцарских франков в евро4 009.41
3 707 швейцарских франков в евро4 010.49
3 708 швейцарских франков в евро