Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 3.3747 | 12 509.8 | -54.6 | -0.4343% |
20.05 | 3.3894 | 12 564.4 | +19.3 | +0.1542% |
17.05 | 3.3842 | 12 545.1 | +27.6 | +0.2205% |
16.05 | 3.3767 | 12 517.5 | -76.5 | -0.6072% |
15.05 | 3.3973 | 12 593.9 |
12 503.1
3 705 евро в белорусских рублях12 506.5
3 706 евро в белорусских рублях12 513.2
3 708 евро в белорусских рублях12 516.6
3 709 евро в белорусских рублях