Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8748 | 3 243.8 | +14.48 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 3 229.32 | +17.27 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 3 212.05 | +15.16 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 3 196.89 | -65.38 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 3 262.26 |
3 242.05
3 706 долларов США в евро3 242.92
3 707 долларов США в евро3 244.67
3 709 долларов США в евро3 245.55
3 710 долларов США в евро