Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.05 | 0.0062 | 22.9433 | +0.2354 | +1.0367% |
24.05 | 0.0061 | 22.7079 | -0.1641 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 22.872 | +0.4082 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 22.4637 | -0.3234 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 22.7871 |
22.6452
3 707 японских иен в евро22.6513
3 708 японских иен в евро22.6635
3 710 японских иен в евро22.6696
3 711 японских иен в евро