Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.5066 | 187.937 | -1.724 | -0.9089% |
24.07 | 0.5112 | 189.661 | +1.363 | +0.7237% |
23.07 | 0.5075 | 188.299 | -0.847 | -0.4479% |
22.07 | 0.5098 | 189.146 | +0.297 | +0.1575% |
19.07 | 0.5090 | 188.848 |
186.924
369 болгарских левов в евро187.431
370 болгарских левов в евро188.444
372 болгарских лева в евро188.951
373 болгарских лева в евро