| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.1288 | 47.7712 | -0.0128 | -0.0268% |
| 25.06 | 0.1288 | 47.784 | +0.0675 | +0.1414% |
| 24.06 | 0.1286 | 47.7165 | -0.0243 | -0.0510% |
| 23.06 | 0.1287 | 47.7409 | +0.1099 | +0.2306% |
| 20.06 | 0.1284 | 47.631 |
47.8583
369 китайских юаней в евро47.988
370 китайских юаней в евро48.2474
372 китайских юаня в евро48.3771
373 китайских юаня в евро