Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1663 | 432.712 | +1.865 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 430.847 | -1.438 | -0.3326% |
24.04 | 1.1652 | 432.284 | +7.004 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 425.28 | +1.24 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 424.04 |
430.379
369 фунтов стерлингов в евро431.546
370 фунтов стерлингов в евро433.878
372 фунта стерлингов в евро435.045
373 фунта стерлингов в евро