Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 14404.8898 | 53.5 млн | -497 308 | -0.9215% |
20.05 | 14538.8628 | 54 млн | -80 383 | -0.1487% |
17.05 | 14560.5175 | 54 млн | -5 612 | -0.0104% |
16.05 | 14562.0293 | 54.1 млн | -41 546 | -0.0768% |
15.05 | 14573.2216 | 54.1 млн |
54.8 млн
3 710 евро в узбекских сумах54.8 млн
3 711 евро в узбекских сумах54.8 млн
3 713 евро в узбекских сумах54.8 млн
3 714 евро в узбекских сумах