| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.0827 | 4 025.37 | +28.28 | +0.7076% |
| 19.06 | 1.0751 | 3 997.09 | -52.45 | -1.2953% |
| 18.06 | 1.0892 | 4 049.54 | +18.28 | +0.4535% |
| 17.06 | 1.0843 | 4 031.26 | -20.06 | -0.4951% |
| 16.06 | 1.0897 | 4 051.32 |
4 023.21
3 716 швейцарских франков в евро4 024.29
3 717 швейцарских франков в евро4 026.45
3 719 швейцарских франков в евро4 027.54
3 720 швейцарских франков в евро