Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.2955 | 1 099.54 | -2.42 | -0.2200% |
16.05 | 0.2961 | 1 101.96 | +6.69 | +0.6109% |
15.05 | 0.2943 | 1 095.27 | -15.78 | -1.4206% |
14.05 | 0.2986 | 1 111.05 | -1.96 | -0.1757% |
13.05 | 0.2991 | 1 113.01 |
1 098.94
3 719 белорусских рублей в евро1 099.24
3 720 белорусских рублей в евро1 099.83
3 722 белорусских рубля в евро1 100.13
3 723 белорусских рубля в евро