Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 7.4903 | 27 893.9 | +104.2 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 27 789.8 | -375 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 28 164.8 | +312.7 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 27 852 | +345.3 | +1.2555% |
13.05 | 7.3863 | 27 506.7 |
27 878.9
3 722 евро в датских кронах27 886.4
3 723 евро в датских кронах27 901.4
3 725 евро в датских кронах27 908.9
3 726 евро в датских кронах