Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 32 537 | -100.4 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 32 637.4 | +73.7 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 32 563.7 | +161.5 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 32 402.2 | +152.3 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 32 249.9 |
32 535.2
37 357 долларов США в евро32 536.1
37 358 долларов США в евро32 537.9
37 360 долларов США в евро32 538.7
37 361 доллар США в евро