Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 7.4664 | 27 901.9 | -110.8 | -0.3954% |
30.09 | 7.4960 | 28 012.6 | +253 | +0.9116% |
27.09 | 7.4283 | 27 759.6 | -94.9 | -0.3408% |
26.09 | 7.4537 | 27 854.5 | +87.1 | +0.3136% |
25.09 | 7.4304 | 27 767.4 |
27 867.7
3 735 евро в датских кронах27 875.2
3 736 евро в датских кронах27 890.1
3 738 евро в датских кронах27 897.6
3 739 евро в датских кронах