| Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.12 | 14045.4748 | 52.6 млн | -421 015 | -0.7947% |
| 19.12 | 14157.9856 | 53 млн | +122 314 | +0.2314% |
| 18.12 | 14125.2988 | 52.9 млн | -640 343 | -1.1970% |
| 17.12 | 14296.4218 | 53.5 млн | +376 104 | +0.7080% |
| 16.12 | 14195.9130 | 53.1 млн |
52.5 млн
3 740 евро в узбекских сумах52.5 млн
3 741 евро в узбекских сумах52.6 млн
3 743 евро в узбекских сумах52.6 млн
3 744 евро в узбекских сумах