| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 354.1250 | 1.33 млн | -7 299 | -0.5472% |
| 02.07 | 356.0735 | 1.33 млн | +2 439 | +0.1832% |
| 01.07 | 355.4224 | 1.33 млн | +3 617 | +0.2724% |
| 30.06 | 354.4569 | 1.33 млн | +8 528 | +0.6464% |
| 27.06 | 352.1803 | 1.32 млн |
1.33 млн
3 744 евро в венгерских форинтах1.33 млн
3 745 евро в венгерских форинтах1.33 млн
3 747 евро в венгерских форинтах1.33 млн
3 748 евро в венгерских форинтах