| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 4.2591 | 15 963.2 | -142 | -0.8816% |
| 19.06 | 4.2970 | 16 105.2 | +226.1 | +1.4239% |
| 18.06 | 4.2367 | 15 879.1 | -38.2 | -0.2401% |
| 17.06 | 4.2469 | 15 917.3 | +55.3 | +0.3483% |
| 16.06 | 4.2321 | 15 862.1 |
15 954.7
3 746 евро в польских злотах15 958.9
3 747 евро в польских злотах15 967.5
3 749 евро в польских злотах15 971.7
3 750 евро в польских злотах