| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 880.228 | +7.76 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 872.467 | -12.423 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 884.89 | +2.125 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 882.766 | -3.075 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 885.84 |
879.758
3 747 польских злотых в евро879.993
3 748 польских злотых в евро880.463
3 750 польских злотых в евро880.697
3 751 польский злотый в евро