| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 93.4443 | 35 041.6 | +63.9 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 34 977.7 | -61.1 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 35 038.8 | +4.6 | +0.0131% |
| 28.03 | 93.4247 | 35 034.3 | -592.2 | -1.6621% |
| 27.03 | 95.0038 | 35 626.4 |
34 854.7
373 евро в российских рублях34 948.2
374 евро в российских рублях35 135.1
376 евро в российских рублях35 228.5
377 евро в российских рублях