| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 352.1803 | 1.32 млн | -5 471 | -0.4119% |
| 26.06 | 353.6370 | 1.33 млн | -11 098 | -0.8286% |
| 25.06 | 356.5918 | 1.34 млн | +3 271 | +0.2448% |
| 24.06 | 355.7208 | 1.34 млн | +12 157 | +0.9183% |
| 23.06 | 352.4840 | 1.32 млн |
1.32 млн
3 754 евро в венгерских форинтах1.32 млн
3 755 евро в венгерских форинтах1.32 млн
3 757 евро в венгерских форинтах1.32 млн
3 758 евро в венгерских форинтах