Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.0062 | 23.205 | +0.4142 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 22.7908 | -0.3281 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 23.1189 | +0.0429 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 23.076 | -0.0294 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 23.1054 |
23.1926
3 761 японская иена в евро23.1988
3 762 японские иены в евро23.2111
3 764 японские иены в евро23.2173
3 765 японских иен в евро