Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 4.2560 | 16 045.3 | +19.2 | +0.1195% |
20.06 | 4.2510 | 16 026.1 | -36.3 | -0.2258% |
19.06 | 4.2606 | 16 062.4 | -22.7 | -0.1411% |
18.06 | 4.2666 | 16 085.1 | +11.8 | +0.0737% |
17.06 | 4.2635 | 16 073.2 |
16 036.7
3 768 евро в польских злотах16 041
3 769 евро в польских злотах16 049.5
3 771 евро в польских злотах16 053.8
3 772 евро в польских злотах