Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 4.2560 | 16 062.3 | +19.2 | +0.1195% |
20.06 | 4.2510 | 16 043.1 | -36.3 | -0.2258% |
19.06 | 4.2606 | 16 079.4 | -22.7 | -0.1411% |
18.06 | 4.2666 | 16 102.1 | +11.9 | +0.0737% |
17.06 | 4.2635 | 16 090.3 |
16 053.8
3 772 евро в польских злотах16 058
3 773 евро в польских злотах16 066.5
3 775 евро в польских злотах16 070.8
3 776 евро в польских злотах