Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 7.4283 | 28 064.2 | -96 | -0.3408% |
26.09 | 7.4537 | 28 160.1 | +88 | +0.3136% |
25.09 | 7.4304 | 28 072.1 | -366.6 | -1.2891% |
24.09 | 7.5274 | 28 438.7 | +138.7 | +0.4901% |
23.09 | 7.4907 | 28 300 |
28 305
3 776 евро в датских кронах28 312.5
3 777 евро в датских кронах28 327.5
3 779 евро в датских кронах28 335
3 780 евро в датских кронах