Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 1 931.5 | -11.02 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 1 942.52 | -5.72 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 1 948.24 | +8.66 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 1 939.58 | +19.46 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 1 920.13 |
1 930.48
3 777 болгарских левов в евро1 930.99
3 778 болгарских левов в евро1 932.01
3 780 болгарских левов в евро1 932.52
3 781 болгарский лев в евро