Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 47.6634 | 18 016.8 | +3.3 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 18 013.5 | -72.8 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 18 086.3 | -30.8 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 18 117.2 | -24.6 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 18 141.7 |
17 921.5
376 евро в украинских гривнах17 969.1
377 евро в украинских гривнах18 064.4
379 евро в украинских гривнах18 112.1
380 евро в украинских гривнах