Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 23.2159 | +0.1792 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 23.0367 | +0.2577 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 22.7791 | -0.1805 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 22.9595 | -0.295 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 23.2545 |
23.2036
3 779 японских иен в евро23.2098
3 780 японских иен в евро23.2221
3 782 японские иены в евро23.2282
3 783 японские иены в евро