| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 28.04 | 87.8826 | 3.33 млн | -15 157 | -0.4531% |
| 25.04 | 88.2826 | 3.35 млн | +28 665 | +0.8643% |
| 24.04 | 87.5261 | 3.32 млн | -16 945 | -0.5083% |
| 23.04 | 87.9733 | 3.33 млн | +7 859 | +0.2363% |
| 22.04 | 87.7659 | 3.33 млн |
3.33 млн
37 890 евро в российских рублях3.33 млн
37 891 евро в российских рублях3.33 млн
37 893 евро в российских рублях3.33 млн
37 894 евро в российских рублях