Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0516 | 195.49 | +2.672 | +1.3858% |
20.05 | 0.0508 | 192.818 | -0.816 | -0.4213% |
17.05 | 0.0511 | 193.634 | -1.678 | -0.8593% |
16.05 | 0.0515 | 195.312 | +2.987 | +1.5533% |
15.05 | 0.0507 | 192.325 |
195.387
3 790 молдавских леев в евро195.438
3 791 молдавский лей в евро195.542
3 793 молдавских лея в евро195.593
3 794 молдавских лея в евро