Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 28 431.4 | +59 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 28 372.4 | +24.9 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 28 347.5 | -462.1 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 28 809.6 | -136.6 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 28 946.2 |
28 416.4
3 793 евро в датских кронах28 423.9
3 794 евро в датских кронах28 438.9
3 796 евро в датских кронах28 446.4
3 797 евро в датских кронах