Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0060 | 22.7655 | -0.0703 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 22.8357 | +0.0594 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 22.7763 | +0.0644 | +0.2837% |
18.06 | 0.0060 | 22.7118 | -0.0186 | -0.0820% |
17.06 | 0.0060 | 22.7305 |
22.7535
3 795 японских иен в евро22.7595
3 796 японских иен в евро22.7715
3 798 японских иен в евро22.7775
3 799 японских иен в евро