Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.1335 | 506.954 | -1.055 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 508.009 | -0.446 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 508.455 | +8.156 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 500.299 | +2.362 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 497.937 |
506.687
3 796 датских крон в евро506.82
3 797 датских крон в евро507.087
3 799 датских крон в евро507.221
3 800 датских крон в евро