Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.2337 | 887.575 | -4.864 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 892.439 | +7.884 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 884.555 | +0.88 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 883.675 | +3.57 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 880.105 |
887.108
3 796 польских злотых в евро887.341
3 797 польских злотых в евро887.809
3 799 польских злотых в евро888.042
3 800 польских злотых в евро