| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 43 538 | -493.8 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 44 031.9 | -11.4 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 44 043.3 | -49.4 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 44 092.7 | +152 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 43 940.7 |
43 535.7
37 986 евро в долларах США43 536.9
37 987 евро в долларах США43 539.2
37 989 евро в долларах США43 540.3
37 990 евро в долларах США