Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.1339 | 508.814 | +2.012 | +0.3970% |
30.09 | 0.1334 | 506.802 | -4.62 | -0.9033% |
27.09 | 0.1346 | 511.422 | +1.743 | +0.3419% |
26.09 | 0.1342 | 509.679 | -1.599 | -0.3127% |
25.09 | 0.1346 | 511.278 |
508.546
3 797 датских крон в евро508.68
3 798 датских крон в евро508.948
3 800 датских крон в евро509.082
3 801 датская крона в евро