| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 1.1559 | 4 391.32 | -0.04 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 4 391.36 | -1.44 | -0.0329% |
| 04.04 | 1.1563 | 4 392.81 | +7.43 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 4 385.37 | -17.75 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 4 403.12 |
4 389.01
3 797 евро в долларах США4 390.17
3 798 евро в долларах США4 392.48
3 800 евро в долларах США4 393.64
3 801 евро в долларах США