Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.2891 | 10 986.8 | +81 | +0.7432% |
25.07 | 0.2870 | 10 905.8 | -190.2 | -1.7145% |
24.07 | 0.2920 | 11 096 | +19.9 | +0.1800% |
23.07 | 0.2915 | 11 076.1 | -25.7 | -0.2318% |
22.07 | 0.2922 | 11 101.8 |
10 986.3
37 996 белорусских рублей в евро10 986.6
37 997 белорусских рублей в евро10 987.1
37 999 белорусских рублей в евро10 987.4
38 000 белорусских рублей в евро