Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 7.5018 | 285.067 | -1.399 | -0.4883% |
27.06 | 7.5386 | 286.466 | +2.068 | +0.7270% |
26.06 | 7.4842 | 284.398 | -4.767 | -1.6486% |
25.06 | 7.6096 | 289.166 | +6.689 | +2.3679% |
24.06 | 7.4336 | 282.477 |
270.064
36 евро в датских кронах277.565
37 евро в датских кронах292.569
39 евро в датских кронах300.071
40 евро в датских кронах