| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 185.2724 | 7 040.35 | +22.86 | +0.3257% |
| 20.06 | 184.6709 | 7 017.5 | -61.1 | -0.8631% |
| 19.06 | 186.2788 | 7 078.59 | +12.26 | +0.1736% |
| 18.06 | 185.9561 | 7 066.33 | -1.75 | -0.0248% |
| 17.06 | 186.0022 | 7 068.08 |
6 669.81
36 евро в японских иенах6 855.08
37 евро в японских иенах7 225.62
39 евро в японских иенах7 410.9
40 евро в японских иенах