Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.08 | 619.4894 | 23 540.6 | -75.1 | -0.3180% |
27.08 | 621.4658 | 23 615.7 | -290 | -1.2132% |
26.08 | 629.0979 | 23 905.7 | +212.4 | +0.8963% |
23.08 | 623.5093 | 23 693.4 | -140.6 | -0.5898% |
22.08 | 627.2087 | 23 833.9 |
22 301.6
36 евро в казахских тенге22 921.1
37 евро в казахских тенге24 160.1
39 евро в казахских тенге24 779.6
40 евро в казахских тенге