Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 1.1726 | 445.578 | +0.125 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 445.453 | +1.505 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 443.948 | -2.171 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 446.119 | +0.019 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 446.1 |
443.591
378 евро в долларах США444.765
379 евро в долларах США447.112
381 евро в долларах США448.286
382 евро в долларах США