Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 6.4747 | 24 603.9 | +221.1 | +0.9068% |
29.04 | 6.4165 | 24 382.8 | -229.4 | -0.9321% |
26.04 | 6.4769 | 24 612.2 | -93.9 | -0.3802% |
25.04 | 6.5016 | 24 706.1 | -379.5 | -1.5130% |
24.04 | 6.6015 | 25 085.7 |
24 590.9
3 798 евро в бразильских реалах24 597.4
3 799 евро в бразильских реалах24 610.4
3 801 евро в бразильских реалах24 616.8
3 802 евро в бразильских реалах