Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 19.5834 | 74 416.8 | +639.5 | +0.8668% |
16.05 | 19.4151 | 73 777.3 | -1 146 | -1.5295% |
15.05 | 19.7166 | 74 923.3 | +601.7 | +0.8095% |
14.05 | 19.5583 | 74 321.6 | +1 399.5 | +1.9192% |
13.05 | 19.1900 | 72 922.1 |
74 377.6
3 798 евро в молдавских леях74 397.2
3 799 евро в молдавских леях74 436.3
3 801 евро в молдавских леях74 455.9
3 802 евро в молдавских леях