| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 43 944.3 | +74.4 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 43 869.9 | -177.6 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 44 047.5 | +419.6 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 43 627.9 | -52 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 43 679.9 |
43 942
38 002 евро в долларах США43 943.1
38 003 евро в долларах США43 945.4
38 005 евро в долларах США43 946.6
38 006 евро в долларах США